
★ 托管服务器和使用万网独享服务器对比:
| 对比表1: | ||
| ☆ 成本对比 | 托管服务器 | 使用万网独享服务器 |
| ☆ 机房成本 | 15台/机柜+10M带宽 60000元/年 | 独享II-B 7800 元/年 独享III-B 15000 元/年 独享IV 24800 元/年 多年更有优惠价格 |
| IDC成本:5000元/台/年 | ||
| ☆ 硬件成本 | 组装机器:15000元/台 | |
| 交换机、防火墙:800元/台 | ||
| ☆ 维护成本 | 1000元/台/年 | |
| ☆ 技术维护人员成本 | 2000元/月 | 无 |
| ☆ 最低市场价格 | 50000元/台/年(高成本、高风险) | 7800元/台/年(无成本、无风险) |
| 对比表2: | ||
| ☆ 运维对比 | 托管服务器 | ◆ 使用万网独享服务器 |
| ☆ 产品优势 | 采购成本较高 | ◇ 品牌服务器、免去采购繁琐 |
| 为产品的研发发愁 | ◇ 始终保持领先的产品竞争力 | |
| ☆ 成本控制 | 前期机柜及带宽投资压力 | ◇ 单台核算,零风险 |
| 机柜及带宽收支压力 | ◇ 免去机柜填充压力 | |
| 网络及设备投入压力 | ◇ 万网重金采购硬件设备 | |
| 维护人员成本压力 | ◇ 集中发挥销售优势 | |
| ☆ 产品维护 | 维护经验不足,产品不稳定,造成客户流失 | ◇ 十余年维护经验,机房7X24万网专人值守,7X24问题受理 |
| 对比表3: | ||
| ☆ 软件对比 | 托管服务器 | ◆ 使用万网独享服务器 |
| ☆ 操作系统 | 盗版或共享版操作系统,不能实时升级补丁 | ◇ 正版Windows2003操作系统、实时升级 |
| ☆ 硬件防火墙 | 需要自行购买安装,且需要增加托管费用 | ◇ 硬件抗DDOS硬件防火墙 |
| ☆ 软件防火墙 | 共享版软件,不能抵御攻击,正版的又很贵 | ◇ 免费正版ARP软件防火墙 |
| ☆ 实时监控系统 | 全靠人工值守,没有故障提醒 | ◇ 免费7X24网络实时监控系统,故障提醒 |
| ☆ 端口控制服务 | 自行设置,无法避免被黑客利用来控制 | ◇ 基于硬件的端口策略筛选服务 |
| ☆ 综合评述 | 使用万网服务器相对于托管服务器最大的优势在于节约硬件成本和人力管理成本。硬件成本方面因为独立运营的服务器台数少,且因为采购人员问题导致的硬件不符合用户实际需要,造成资金的浪费,还可能因采购人员的疏忽导致购买硬件的次品。人员管理成本方面,需要另外专门安排一个人来进行管理,造成人力资源的严重浪费,且无法确保24小时监控服务。IT硬件方面的折旧和更新是非常频繁的,如果是独立运营,这个成本就要自行承担,如果使用万网服务器,则不需要考虑。 | |
| 解释权归中国万网 2008年9月 |
